
Planning des cours : Saison 2026/2027
Retrouvez en un coup d’œil tous les créneaux de la SGH 1903, toutes disciplines confondues.
Planning
| Enfants | |
| GAM / GAF | 100 € |
| Supplémentaire GAM / GAF | 80 € |
| Baby gym | 100 € |
| Sports de mouvements ados | 100 € |
| Adultes | |
| Fitness ou step (1×/sem) | 130 € |
| Fitness + step / workout | 200 € |
| Extrême workout | 150 € |
| Sports de mouvements adultes | 130 € |
| 2× fitness ou step + Musculation | 220 € |
| Jumping | 1 cours 5 € · 5 cours 25 € 10 cours 45 € · 20 cours 80 € |
| Musculation | 3 mois 90 € · 6 mois 130 € 12 mois 210 € |
| Membre passif | 5 € |
| Jour | Discipline | Cours / Groupe | Horaire |
|---|---|---|---|
| Lundi | Gymnastique | GAF / GAM | 18h00 – 20h00 |
| Lundi | Step | Adultes / séniors | 18h30 – 19h30 |
| Lundi | Jumping | Tous niveaux | 19h45 – 20h45 |
| Mardi | Parkour | Pré-ados & ados | 18h30 – 20h00 |
| Mardi | Fitness collectif | Workout | 19h00 – 20h00 |
| Mardi | Gym + Parkour | Adultes | 20h00 – 21h30 |
| Mercredi | Baby gym | Parcours des minis (2024-2025, avec parents) | 9h00 – 9h45 |
| Mercredi | Baby gym | Gym des explorateurs (2022-2023) | 10h00 – 10h45 |
| Mercredi | Baby gym | Gym des aventuriers (2020-2021, avec parents) | 11h00 – 12h00 |
| Mercredi | Gymnastique | GAF / GAM | 17h00 – 19h00 |
| Mercredi | Fitness collectif | Fitness | 18h30 – 19h30 |
| Jeudi | Gymnastique | GAF / GAM | 18h00 – 20h00 |
| Jeudi | Jumping | Tous niveaux | 18h45 – 19h45 |
| Vendredi | Jumping | Tous niveaux | 18h30 – 19h30 |
| Samedi | Gymnastique | GAF / GAM | 9h30 – 11h00 |
| Lun. – Ven. | Musculation | Accès libre (permanence) | 17h00 – 20h00 |
Une séance d’essai gratuite avant toute adhésion. Une question sur un créneau ? Contactez-nous.
